logo
Heng Cheng Electronics Technology (HK) Co.,Ltd
các sản phẩm
các sản phẩm
Nhà > các sản phẩm > Màn hình LCD TFT > 10.1Inch TFT Color Display With 40pin MIPI Interface And High Definition Image (Màn hình màu TFT có giao diện MIPI 40pin và độ nét cao)

10.1Inch TFT Color Display With 40pin MIPI Interface And High Definition Image (Màn hình màu TFT có giao diện MIPI 40pin và độ nét cao)

Chi tiết sản phẩm

Nguồn gốc: Trung Quốc

Hàng hiệu: HETECH

Chứng nhận: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949

Số mô hình: HC101IZ30026-92V01

Điều khoản thanh toán và vận chuyển

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100pcs

Thời gian giao hàng: 4-6 tuần

Điều khoản thanh toán: T/T

Khả năng cung cấp: 50k/tháng

Nhận được giá tốt nhất
Làm nổi bật:

10.1 Inch TFT Color Display

,

MIPI Interface TFT Color Display

,

Hiển thị tft độ nét cao 10

P/n:
HC101IZ30026-92V01
Kích thước:
10.1" ((IPS)
Loại màn hình:
(IPS)
Nghị quyết:
1200*1920
kích thước phác thảo:
143(W )*228.6(H)*2.60(T)mm
Khu vực hoạt động:
135,36(W)*216,58(H)mm
Độ sáng:
300cd/m2
giao diện:
40pinMIPI
góc nhìn:
85/85/85/85
Nhiệt độ hoạt động:
-10~60
Nhiệt độ lưu trữ.:
-10~60
Độ tương phản:
1000
Tỷ lệ khung hình16:9o:
10:16
Ứng dụng:
Nhà thông minh, hệ thống phân tích cầu dao
P/n:
HC101IZ30026-92V01
Kích thước:
10.1" ((IPS)
Loại màn hình:
(IPS)
Nghị quyết:
1200*1920
kích thước phác thảo:
143(W )*228.6(H)*2.60(T)mm
Khu vực hoạt động:
135,36(W)*216,58(H)mm
Độ sáng:
300cd/m2
giao diện:
40pinMIPI
góc nhìn:
85/85/85/85
Nhiệt độ hoạt động:
-10~60
Nhiệt độ lưu trữ.:
-10~60
Độ tương phản:
1000
Tỷ lệ khung hình16:9o:
10:16
Ứng dụng:
Nhà thông minh, hệ thống phân tích cầu dao
10.1Inch TFT Color Display With 40pin MIPI Interface And High Definition Image (Màn hình màu TFT có giao diện MIPI 40pin và độ nét cao)

10.1 inch màn hình màu TFT với giao diện MIPI 40pin và hình ảnh độ nét cao

 

Mô tả sản phẩm:

 

HC101IZ30026-92V01 là một mô-đun hiển thị LCD thông minh có thể được sử dụng trong nhà thông minh, hệ thống phân tích bộ ngắt mạch và các lĩnh vực ứng dụng khác.màn hình này làm cho màn hình được xem rõ ràng từ bất kỳ góc nàoVới độ phân giải 1200 * 1920 pixel, màn hình này hiển thị hình ảnh độ nét cao và cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm trực quan hấp dẫn.HC101IZ30026-92V01 tự hào một kích thước phác thảo của 143.00mm * 228.60mm * 2.60mm và một khu vực hoạt động của 135.36mm * 216.58mm với ánh sáng phía sau 300nits và tỷ lệ tương phản 1000: 1.HC101IZ30026-92V01 được trang bị một giao diện tương thích và linh hoạt của 40pin MIPI, có khả năng truyền dữ liệu hiệu quả và ổn định.


Thông số kỹ thuật chung:
 

Đ/N HC101IZ30026-92V01
Kích thước 10.1 inch
Loại hiển thị
truyền, thường là màu đen.
Nghị quyết 1200*1920
Chiều độ đường viền (mm) 143 ((W)) * 228.6 ((H) * 2.60 ((T) mm
Khu vực hoạt động ((mm) 135.36 ((W) * 216.58 ((H) mm
Độ sáng ((cd/m2) 300
góc nhìn ((L/R/T/B) 85/85/85
Giao diện 40pinMIPI
Nhiệt độ hoạt động -10~60
Nhiệt độ Storge -10~60
Tỷ lệ khung hình 10:16
Tỷ lệ tương phản 1000
Ứng dụng Nhà thông minh, hệ thống phân tích bộ ngắt mạch

 

Đặt pin:

10.1Inch TFT Color Display With 40pin MIPI Interface And High Definition Image (Màn hình màu TFT có giao diện MIPI 40pin và độ nét cao) 0

 

10.1-inch series màn hình LCD:

 

 

10Kích thước màn hình LCD 1 inch

 

Nên nhớ: nếu các mô hình được liệt kê dưới đây không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, tùy chỉnh có thể được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của bạn nhưng nó không giới hạn ở LCM, RTP, CTP, driver board.etc.
Không, không. Kích thước Phần không. Loại màn hình LCD Nghị quyết Kích thước phác thảo Khu vực hoạt động Giao diện Tỷ lệ tương phản Độ sáng Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ lưu trữ
1 10.1" HC101IK20050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 200 -20~70°C -30~80°C
2 10.1" HC101IK25050-D59 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 20pinLVDS 1000 250 -20~70°C -30~80°C
3 10.1" HC101IK35050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 350 -20~70°C -30~80°C
4 10.1" HC101IK50050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 500 -20~70°C -30~80°C
5 10.1" HC101IKA0050-A79 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20~70°C -30~80°C
6 10.1" HC101IKA0050-F45 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 50pinRGB 1000 1000 -20~70°C -30~80°C
7 10.1" HC101IK50050-A86 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -20~70°C -30~80°C
8 10.1" HC101IK50050-A86H IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 500 -30~80°C -40~85°C
9 10.1" HC101IK25045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 1000 250 -20~70°C -30~80°C
10 10.1" HC101IK50045-C36 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
11 10.1" HC101IK50045-B74 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 500 -20~70°C -30~80°C
12 10.1" HC101IK65044-E16 IPS 1024*600 235*143*4,5mm 222.72*125.28mm 60pinLVDS 1000 650 -20~70°C -30~80°C
13 10.1" HC101IK50050-A85 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
14 10.1" HC101IUA0046-F50 IPS 1280*720 234.96*142.96*4.6mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 1000 -20~70°C -30~80°C
15 10.1" HC101IU80046-F50V.C IPS 1280*720 252.00*158.00*7.70mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 700 -20~70°C -30~80°C
16 10.1" HC101I35025NB-V06 IPS 1280*800
229.46*149.10*2.5mm
216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 350 -20~70°C -30~80°C
17 10.1" HC101IP80025-A44 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
18 10.1" HC101IP30025-75V02 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.51mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 300 -20~70°C -30~80°C
19 10.1" HC101IPA0050-A75-1 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
20 10.1" HC101IP35048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 350 -20~70°C -30~80°C
21 10.1" HC101IP65025-A16V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135.6mm 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
22 10.1" HC101IP65025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.80mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
23 10.1" HC101IPA0025-A16 IPS 1280*800 229.06*148.70*2.51mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
24 10.1" HC101IP65025-A16V.C IPS 1280*800 229.26*148.70*4.55mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
25 10.1" HC101IP65025-A17V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*2.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
26 10.1" HC101IP80025-A46 IPS 1280*800 229.06*149.1*2.5mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
27 10.1" HC101IPA0047-F91V.C IPS 1280*800 232.45*152.60*6.75mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
28 10.1" HC101IPA0048-A74V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
29 10.1" HC101IP30025-C51V01 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.70mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 350 -20~70°C -30~80°C
30 10.1" HC101IPA0048-A74 IPS 1280*800 229.46*149.10*4.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 1000 -20~70°C -30~80°C
31 10.1" HC101TK50050-D90 IPS 1024*600 235*143*5.0mm 222.72*125.28mm 40pinLVDS 800 500 -20~70°C -30~80°C
32 10.1" HC101IY23026-B65 IPS 800*1280 143*228,6*2,5mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 230 -10 ~ 50 °C -20~60°C
33 10.1" HC101IY30025-D81 IPS 800*1280 143*228,6*2,5mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -10 ~ 50 °C -20~60°C
34 10.1" HC101IY55025-D81 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.50mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 550 -20~60°C -20~70°C
35 10.1" HC101IY40026-D25 IPS 800*1280 143.00*228.60*2.60mm 135.36*216.58mm 31pinMIPI 1000 400 -20~70°C -20~70°C
36 10.1" HC101IY40026-D25V.C IPS 800*1280 149.04*229.40*4.45mm 135.36*216.58mm 31pinMIPI 1000 400 -20~70°C -20~70°C
37 10.1" HC101IUA0059-F51 IPS 1280*720 234.9*143*5.9mm 224.64*126.36mm 50pinLVDS 1000 1000 -30~85°C -30~85°C
38 10.1" HC101IU40045-G03 IPS 1280*720 234.9*143*4.5mm 224.64*126.36mm 60pinLVDS 1000 400 -30~85°C -30~85°C
39 10.1" HC101IX25064-F13 IPS 440*1920 64.98*266.39*4.60mm 57.95*252.86mm 40pinMIPI 1000 250 -20~70°C -30~80°C
40 10.1" HC101IP80067-C35V.C IPS 1280*800 248.77*167.44*6.8mm 216.96*135.60mm 40pinLVDS 800 800 -20~70°C -30~80°C
41 10.1" HC101IY30025-D81V.C IPS 800*1280 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -20~70°C -30~80°C
42 10.1" HC101IZ30026-92 VC IPS 1200*1920 164.43*254.40*4.58mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 280 -10~60°C -10~60°C
43 10.1" HC101IZ30026-92V01 IPS 1200*1920 143*228.6*2.6mm 135.36*216.58mm 40pinMIPI 1000 300 -10 ~ 50 °C -10~60°C

 
Tùy chỉnh:
 
10.1Inch TFT Color Display With 40pin MIPI Interface And High Definition Image (Màn hình màu TFT có giao diện MIPI 40pin và độ nét cao) 1


FAQ:
Tôi có thể có một đơn đặt hàng mẫu cho màn hình LCD
A: Vâng, chúng tôi chào đón đơn đặt hàng mẫu để kiểm tra và kiểm tra chất lượng
Q2. Còn thời gian giao hàng?
A:Thông thường 4 ~ 5 ngày cho đơn đặt hàng mẫu nếu hàng hóa có trong kho, và 4 ~ 6 tuần cho sản xuất hàng loạt (dựa trên số lượng và sản phẩm).
Q3. Bạn vận chuyển hàng hóa như thế nào và mất bao lâu để đến?
A: Giao hàng bằng DHL, UPS, FedEx.
Q4. Làm thế nào để tiến hành một đơn đặt hàng cho màn hình LCD?
A: Trước tiên cho chúng tôi biết yêu cầu hoặc ứng dụng của bạn.
Thứ hai Chúng tôi trích dẫn theo yêu cầu của bạn hoặc đề xuất của chúng tôi.
Thứ ba, khách hàng xác nhận các mẫu và đặt tiền gửi để đặt hàng chính thức.
Thứ tư, chúng tôi sắp xếp sản xuất.
Q5: Bạn có cung cấp bảo hành cho các sản phẩm?
A: Vâng, chúng tôi cung cấp bảo hành 1 năm cho sản phẩm của chúng tôi.
Q6: Làm thế nào để đối phó với lỗi?
A: Đầu tiên, sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trong hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tỷ lệ bị lỗi sẽ dưới 0,2%.
B.Ngoài thiệt hại do nhân tố, trong vòng một năm bảo hành từ khi bắt đầu vận chuyển.
Nếu có điều kiện đặc biệt, thời gian bảo hành sẽ được thông báo riêng.